Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.11.2024 | D4B | TOGB | 3-2 | OJC Rosmalen |
13.01.2024 | D4B | OJC Rosmalen | 1-2 | TOGB |
19.08.2023 | D4B | TOGB | 0-1 | OJC Rosmalen |
26.02.2023 | D4Zo | OJC Rosmalen | 2-3 | TOGB |
07.09.2022 | D4Zo | TOGB | 0-2 | OJC Rosmalen |
27.09.2020 | SunB | OJC Rosmalen | 2-2 | TOGB |
Forma - OJC Rosmalen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
H2H
OJC Rosmalen Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 16.67% |
1
|
OJC Rosmalen Pérdida | 50.00% |
3
|
Forma - TOGB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
H2H
TOGB Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
1
|
TOGB Pérdida | 33.33% |
2
|
Últimos resultados OJC Rosmalen
mostrar todos06.04.2025 | D4B | OJC Rosmalen | 1-4 | Meerssen | ![]() |
22.03.2025 | D4B | HSV Hoek | 1-3 | OJC Rosmalen | ![]() |
16.03.2025 | D4B | OJC Rosmalen | 4-2 | Gemert | ![]() |
09.03.2025 | D4B | HV&CV Quick | 2-1 | OJC Rosmalen | ![]() |
22.02.2025 | D4B | OJC Rosmalen | 0-1 | FC Lisse | ![]() |
16.02.2025 | D4B | Blauw Geel '38 | 0-0 | OJC Rosmalen | ![]() |
Últimos resultados TOGB
mostrar todos05.04.2025 | D4B | VVSB | 2-1 | TOGB | ![]() |
22.03.2025 | D4B | TOGB | 1-3 | Kozakken Boys | ![]() |
15.03.2025 | D4B | Kloetinge | 2-0 | TOGB | ![]() |
08.03.2025 | D4B | ASWH | 4-2 | TOGB | ![]() |
02.03.2025 | D4B | VV GOES | 2-1 | TOGB | ![]() |
22.02.2025 | D4B | TOGB | 1-1 | SteDoCo | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
18
|
under 2.5 | 43.75% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.07% |
18
|
under 2.5 | 37.93% |
11
|