Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.05.2022 | D3 | ASWH | 1-5 | Noordwijk |
19.02.2022 | D3 | Noordwijk | 2-0 | ASWH |
12.09.2020 | D3 | ASWH | 3-1 | Noordwijk |
25.01.2020 | D3 | ASWH | 0-0 | Noordwijk |
14.09.2019 | D3 | Noordwijk | 5-1 | ASWH |
23.02.2019 | D4Za | Noordwijk | 2-1 | ASWH |
Forma - Noordwijk
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
H2H
Noordwijk Triunfo | 41.18% |
7
|
Empate | 29.41% |
5
|
Noordwijk Pérdida | 29.41% |
5
|
Forma - ASWH
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
H2H
ASWH Triunfo | 29.41% |
5
|
Empate | 29.41% |
5
|
ASWH Pérdida | 41.18% |
7
|
Últimos resultados Noordwijk
mostrar todos15.02.2025 | D3 | Noordwijk | 4-2 | RKAV Volendam | ![]() |
08.02.2025 | D3 | GVVV | 1-3 | Noordwijk | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Noordwijk | 1-4 | Jong Almere City | ![]() |
25.01.2025 | D3 | De Treffers | 2-0 | Noordwijk | ![]() |
20.01.2025 | D3 | Quick Boys | 3-2 | Noordwijk | ![]() |
11.01.2025 | D3 | Noordwijk | 2-0 | Scheveningen | ![]() |
Últimos resultados ASWH
mostrar todos15.02.2025 | D4B | SteDoCo | 1-1 | ASWH | ![]() |
08.02.2025 | D4B | ASWH | 1-5 | VV GOES | ![]() |
01.02.2025 | D4B | Meerssen | 2-0 | ASWH | ![]() |
25.01.2025 | D4B | ASWH | 4-3 | HSV Hoek | ![]() |
18.01.2025 | D4B | Gemert | 0-3 | ASWH | ![]() |
11.01.2025 | D4B | ASWH | 4-2 | HV&CV Quick | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 73.91% |
17
|
under 2.5 | 26.09% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.26% |
16
|
under 2.5 | 40.74% |
11
|