Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.08.2024 | CLQ | FC Twente | 3-3 | RB Salzburg |
06.08.2024 | CLQ | RB Salzburg | 2-1 | FC Twente |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Twente Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Twente Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Salzburg Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Salzburg Pérdida | % |
|
23.01.2025 | EL | Malmö FF | 2-3 | FC Twente | |
19.01.2025 | D1 | NAC Breda | 2-1 | FC Twente | |
15.01.2025 | Cup | Go Ahead Eagles | 3-1 | FC Twente | |
12.01.2025 | D1 | FC Twente | 6-2 | Willem II Tilburg | |
05.01.2025 | CF | Werder Bremen | 2-3 | FC Twente | |
21.12.2024 | D1 | AZ Alkmaar | 1-0 | FC Twente | |
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | |
15.01.2025 | CF | FC Midtjylland | 3-2 | RB Salzburg | |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
10.12.2024 | CL | RB Salzburg | 0-3 | Paris St. Germain | |
over 2.5 | 61.29% |
19
|
under 2.5 | 38.71% |
12
|
over 2.5 | 69.70% |
23
|
under 2.5 | 30.30% |
10
|