Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.10.2009 | WCL | Brøndby (W) | 1-1 | AZ Alkmaar (W) |
30.09.2009 | WCL | AZ Alkmaar (W) | 1-2 | Brøndby (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Alkmaar (W) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Alkmaar (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
Brondby (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Brondby (W) Pérdida | % |
|
25.01.2025 | WD1 | AZ Alkmaar (W) | 0-1 | Feyenoord (W) | |
19.01.2025 | WD1 | AFC Ajax (W) | 4-2 | AZ Alkmaar (W) | |
15.01.2025 | CF | Feyenoord (W) | 0-2 | AZ Alkmaar (W) | |
22.12.2024 | WD1 | AZ Alkmaar (W) | 0-1 | FC Twente (W) | |
14.12.2024 | WD1 | AZ Alkmaar (W) | 1-1 | FC Utrecht (W) | |
08.12.2024 | WD1 | PEC Zwolle (W) | 1-2 | AZ Alkmaar (W) | |
25.01.2025 | CF | Brøndby (W) | 2-0 | Rosengård (W) | |
23.11.2024 | WD1 | Kolding (W) | 0-2 | Brøndby (W) | |
16.11.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Nordsjælland (W) | |
10.11.2024 | WD1 | HB Køge (W) | 0-1 | Brøndby (W) | |
01.11.2024 | WD1 | B93 (W) | 0-3 | Brøndby (W) | |
19.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 0-1 | AGF Aarhus (W) | |
over 2.5 | 50.00% |
7
|
under 2.5 | 50.00% |
7
|
over 2.5 | 52.94% |
9
|
under 2.5 | 47.06% |
8
|