Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.09.2022 | WCLQ | AFC Ajax (W) | 0-1 | Arsenal LFC (W) |
20.09.2022 | WCLQ | Arsenal LFC (W) | 2-2 | AFC Ajax (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
AFC Ajax (W) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
AFC Ajax (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
Arsenal (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Arsenal (W) Pérdida | % |
|
26.01.2025 | WD1 | PEC Zwolle (W) | 0-4 | AFC Ajax (W) | |
19.01.2025 | WD1 | AFC Ajax (W) | 4-2 | AZ Alkmaar (W) | |
22.12.2024 | WD1 | AFC Ajax (W) | 3-1 | SBV Excelsior (W) | |
15.12.2024 | WD1 | SC Heerenveen (W) | 1-4 | AFC Ajax (W) | |
07.12.2024 | WD1 | AFC Ajax (W) | 0-2 | PSV (W) | |
24.11.2024 | WD1 | SC Telstar (W) | 1-4 | AFC Ajax (W) | |
29.01.2025 | WCup | Arsenal LFC (W) | 5-0 | Bristol City (W) | |
26.01.2025 | WSL | Chelsea (W) | 1-0 | Arsenal LFC (W) | |
22.01.2025 | WLC | Brighton (W) | 0-4 | Arsenal LFC (W) | |
19.01.2025 | WSL | Arsenal LFC (W) | 5-0 | Crystal Palace (W) | |
18.12.2024 | WCL | Arsenal LFC (W) | 3-2 | Bayern München (W) | |
15.12.2024 | WSL | Liverpool (W) | 0-1 | Arsenal LFC (W) | |
over 2.5 | 53.33% |
8
|
under 2.5 | 46.67% |
7
|
over 2.5 | 62.50% |
15
|
under 2.5 | 37.50% |
9
|