Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.09.2024 | CFUCC | Real Hope FA | 0-0 | Arnett Gardens |
04.02.2018 | CFUCC | Arnett Gardens | 4-0 | Real Hope FA |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Real Hope FA Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Real Hope FA Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Arnett Gardens Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Arnett Gardens Pérdida | % |
|
01.11.2024 | CFUCC | Cibao FC | 1-0 | Real Hope FA | |
24.10.2024 | CFUCC | Real Hope FA | 2-3 | Cibao FC | |
04.10.2024 | CFUCC | Mount Pleasant | 0-2 | Real Hope FA | |
26.09.2024 | CFUCC | Real Hope FA | 0-0 | Arnett Gardens | |
18.09.2024 | CFUCC | Cavalier FC | 1-2 | Real Hope FA | |
23.08.2024 | CFUCC | Real Hope FA | 1-1 | Police FC (T&T) | |
03.11.2024 | D1 | Humble Lions | 1-2 | Arnett Gardens | |
01.11.2024 | D1 | Chapelton Maroons FC | 1-1 | Arnett Gardens | |
27.10.2024 | D1 | Arnett Gardens | P-P | Cavalier FC | |
20.10.2024 | D1 | Molynes United | 0-3 | Arnett Gardens | |
17.10.2024 | D1 | Arnett Gardens | 1-1 | Mount Pleasant | |
08.10.2024 | D1 | Montego Bay Utd | 1-0 | Arnett Gardens | |
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|
over 2.5 | 60.00% |
9
|
under 2.5 | 40.00% |
6
|