Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.08.2023 | CCL | Remo Stars | 1-0/p.2-3 | Medeama SC |
20.08.2023 | CCL | Medeama SC | 1-0 | Remo Stars |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Medeama Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Medeama Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Remo Stars Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Remo Stars Pérdida | 50.00% |
1
|
17.11.2024 | D1 | Medeama SC | 2-0 | Bibiani Gold Stars FC | |
09.11.2024 | D1 | Dreams FC | 1-0 | Medeama SC | |
01.11.2024 | D1 | Medeama SC | 0-2 | Accra Hearts of Oak | |
28.10.2024 | D1 | Aduana FC | 2-2 | Medeama SC | |
20.10.2024 | D1 | Medeama SC | 1-0 | Nations FC | |
13.10.2024 | D1 | Bechem United | 2-0 | Medeama SC | |
17.11.2024 | D1 | Remo Stars | 0-0 | Rivers United | |
10.11.2024 | D1 | Enyimba FC | 0-0 | Remo Stars | |
03.11.2024 | D1 | Remo Stars | 1-0 | Lobi Stars | |
27.10.2024 | D1 | Heartland FC | 1-0 | Remo Stars | |
20.10.2024 | D1 | Remo Stars | 1-0 | Bendel Insurance | |
17.10.2024 | D1 | Plateau United | 3-1 | Remo Stars | |
over 2.5 | 25.00% |
3
|
under 2.5 | 75.00% |
9
|
over 2.5 | 28.57% |
4
|
under 2.5 | 71.43% |
10
|