Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.12.2021 | D1 | Dreams FC | 2-1 | Bibiani Gold Stars FC |
Forma - Dreams FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
H2H
Dreams FC Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | 14.29% |
1
|
Dreams FC Pérdida | 28.57% |
2
|
Forma - Gold Stars GHA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
H2H
Gold Stars GHA Triunfo | 28.57% |
2
|
Empate | 14.29% |
1
|
Gold Stars GHA Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados Dreams FC
mostrar todos09.02.2025 | D1 | Heart of Lions | P-P | Dreams FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Dreams FC | 2-1 | Basake Holy Stars | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Samartex 1996 | 1-1 | Dreams FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Legon Cities | 3-0 | Dreams FC | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Dreams FC | 1-0 | Accra Lions FC | ![]() |
29.12.2024 | D1 | Berekum Chelsea | 0-0 | Dreams FC | ![]() |
Últimos resultados Bibiani Gold Stars FC
mostrar todos09.02.2025 | D1 | Basake Holy Stars | P-P | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Bibiani Gold Stars FC | 0-0 | FC Samartex 1996 | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Legon Cities | 1-0 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Accra Lions FC | 0-3 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Bibiani Gold Stars FC | 2-0 | Berekum Chelsea | ![]() |
27.12.2024 | D1 | Asante Kotoko | 2-0 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 21.05% |
4
|
under 2.5 | 78.95% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 15.79% |
3
|
under 2.5 | 84.21% |
16
|