Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.06.2024 | RegNPO | Weiche Flensburg 08 | 2-1 | TuS Bersenbrück |
05.06.2024 | RegNPO | TuS Bersenbrück | 2-2 | Weiche Flensburg 08 |
Forma - WeicheFlensbur
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
H2H
WeicheFlensbur Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
WeicheFlensbur Pérdida | % |
|
Forma - Bersenbruck
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
H2H
Bersenbruck Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Bersenbruck Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Weiche Flensburg 08
mostrar todos05.02.2025 | CF | Nordmark Satrup | 0-4 | Weiche Flensburg 08 | ![]() |
02.02.2025 | CF | Holstein Kiel II | 1-1 | Weiche Flensburg 08 | ![]() |
29.01.2025 | CF | TSB Flensburg | 4-2 | Weiche Flensburg 08 | ![]() |
25.01.2025 | CF | SpVg. Eidertal Molfsee | 1-4 | Weiche Flensburg 08 | ![]() |
22.01.2025 | CF | Heider SV | 1-1 | Weiche Flensburg 08 | ![]() |
06.12.2024 | RegN | Weiche Flensburg 08 | P-P | VfB Lübeck | ![]() |
Últimos resultados TuS Bersenbrück
mostrar todos01.02.2025 | CF | Drochtersen/Assel | 3-1 | TuS Bersenbrück | ![]() |
26.01.2025 | CF | Osnabrück U19 | CANC | TuS Bersenbrück | ![]() |
24.01.2025 | CF | TuS Bersenbrück | 1-5 | BSV Kickers Emden | ![]() |
07.12.2024 | ObNS | Meppen II | 2-2 | TuS Bersenbrück | ![]() |
30.11.2024 | ObNS | TuS Bersenbrück | 3-3 | HSC Hannover | ![]() |
17.11.2024 | ObNS | SV Arminia Hannover | 2-1 | TuS Bersenbrück | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
18
|
under 2.5 | 25.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.18% |
15
|
under 2.5 | 31.82% |
7
|