Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.03.2011 | WCL | Turbine Potsdam (W) | 6-2 | FCF Juvisy (W) |
16.03.2011 | WCL | FCF Juvisy (W) | 0-3 | Turbine Potsdam (W) |
Forma - Turbine P. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
H2H
Turbine P. (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Turbine P. (W) Pérdida | % |
|
Forma - Paris FC W
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
H2H
Paris FC W Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Paris FC W Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Turbine Potsdam (W)
mostrar todos09.02.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 9-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 1-4 | Werder Bremen (W) | ![]() |
26.01.2025 | CF | Hamburger SV (W) | 3-2 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
15.12.2024 | WD1 | Bayern München (W) | 2-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
07.12.2024 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 0-1 | Köln (W) | ![]() |
22.11.2024 | WCup | Bayer Leverkusen (W) | 1-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
Últimos resultados Paris FC (W)
mostrar todos09.02.2025 | WCup | Paris FC (W) | 2-0 | Dijon FCO (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Stade Reims (W) | 0-3 | Paris FC (W) | ![]() |
26.01.2025 | WCup | ESOF Vendée Roche (W) | 0-6 | Paris FC (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Paris FC (W) | 6-0 | Guingamp (W) | ![]() |
15.01.2025 | WCup | RC Roubaix Wervicq (W) | 0-5 | Paris FC (W) | ![]() |
08.01.2025 | WD1 | Le Havre AC (W) | 0-2 | Paris FC (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.82% |
10
|
under 2.5 | 41.18% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
14
|
under 2.5 | 33.33% |
7
|