Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.08.2024 | ObBW | FSV Hollenbach | 1-0 | TSV Essingen |
08.05.2024 | ObBW | FSV Hollenbach | 3-1 | TSV Essingen |
21.10.2023 | ObBW | TSV Essingen | 4-3 | FSV Hollenbach |
Forma - TSV Essingen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
H2H
TSV Essingen Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
TSV Essingen Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Hollenbach
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |
H2H
Hollenbach Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Hollenbach Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados TSV Essingen
mostrar todos01.03.2025 | ObBW | VfR Aalen | 2-0 | TSV Essingen | ![]() |
22.02.2025 | ObBW | TSV Essingen | 6-0 | FC Villingen II | ![]() |
08.02.2025 | CF | TSV Essingen | 5-2 | Eintracht Bamberg | ![]() |
26.01.2025 | CF | Göppinger SV | 1-0 | TSV Essingen | ![]() |
18.01.2025 | CF | TSV Essingen | 2-5 | Stuttgarter Kickers | ![]() |
07.12.2024 | ObBW | TSV Essingen | 1-1 | SV Fellbach | ![]() |
Últimos resultados FSV Hollenbach
mostrar todos01.03.2025 | ObBW | FSV Hollenbach | 0-4 | 1. FC Normannia | ![]() |
01.02.2025 | CF | Astoria Walldorf | 4-1 | FSV Hollenbach | ![]() |
07.12.2024 | ObBW | FC Nöttingen | 4-1 | FSV Hollenbach | ![]() |
30.11.2024 | ObBW | FSV Hollenbach | 1-2 | SSV Reutlingen | ![]() |
23.11.2024 | ObBW | FSV Bissingen | 4-1 | FSV Hollenbach | ![]() |
17.11.2024 | ObBW | Calcio Leinfelden-Echt. | 1-2 | FSV Hollenbach | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
12
|
under 2.5 | 50.00% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.73% |
16
|
under 2.5 | 27.27% |
6
|