Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.07.2021 | CF | Schalke 04 | 0-0 | Shakhtar Donetsk |
25.02.2016 | EUL | Schalke 04 | 0-3 | Shakhtar Donetsk |
18.02.2016 | EUL | Shakhtar Donetsk | 0-0 | Schalke 04 |
24.02.2005 | UC | Schalke 04 | 0-1 | Shakhtar Donetsk |
16.02.2005 | UC | Shakhtar Donetsk | 1-1 | Schalke 04 |
Forma - Schalke
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
H2H
Schalke Triunfo | % |
|
Empate | 60.00% |
3
|
Schalke Pérdida | 40.00% |
2
|
Forma - Shakhtar Don
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
H2H
Shakhtar Don Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 60.00% |
3
|
Shakhtar Don Pérdida | % |
|
Últimos resultados Schalke 04
mostrar todos06.04.2025 | D2 | Schalke 04 | 2-1 | SSV Ulm | ![]() |
30.03.2025 | D2 | Greuther Fürth | 3-3 | Schalke 04 | ![]() |
19.03.2025 | CF | Schalke 04 | 1-0 | FC Groningen | ![]() |
14.03.2025 | D2 | Schalke 04 | 1-2 | Hannover 96 | ![]() |
08.03.2025 | D2 | Hertha BSC | 1-2 | Schalke 04 | ![]() |
28.02.2025 | D2 | Schalke 04 | 1-0 | Preußen Münster | ![]() |
Últimos resultados Shakhtar Donetsk
mostrar todos16.04.2025 | D1 | Kryvbas | 0-1 ABD | Shakhtar Donetsk | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Shakhtar Donetsk | 3-0 | Veres Rivne | ![]() |
02.04.2025 | Cup | FK Aleksandriya | 0-1 AET | Shakhtar Donetsk | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Obolon Kyiv | 0-2 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
12.03.2025 | CF | TzOV Karpaty Lviv | 1-2 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
11.03.2025 | D1 | TzOV Karpaty Lviv | 0-0 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
22
|
under 2.5 | 33.33% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.00% |
22
|
under 2.5 | 45.00% |
18
|