Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.09.2024 | RegN | Werder Bremen II | 1-2 | SV Todesfelde |
02.06.2024 | ObRPO | SV Todesfelde | 0-3 | Werder Bremen II |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Todesfelde Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Todesfelde Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Werder II Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Werder II Pérdida | 50.00% |
1
|
27.10.2024 | RegN | Bremer SV | 3-0 | SV Todesfelde | |
20.10.2024 | RegN | SV Todesfelde | 1-0 | Drochtersen/Assel | |
12.10.2024 | RegN | Weiche Flensburg 08 | 5-0 | SV Todesfelde | |
06.10.2024 | RegN | SV Todesfelde | 0-3 | Holstein Kiel II | |
03.10.2024 | RegN | Hamburger SV II | 3-0 | SV Todesfelde | |
28.09.2024 | RegN | SV Todesfelde | 2-4 | St. Pauli II | |
26.10.2024 | RegN | SSV Jeddeloh | 3-0 | Werder Bremen II | |
19.10.2024 | RegN | Werder Bremen II | 3-2 | Bremer SV | |
11.10.2024 | RegN | Drochtersen/Assel | 1-0 | Werder Bremen II | |
06.10.2024 | RegN | Werder Bremen II | 4-1 | Weiche Flensburg 08 | |
02.10.2024 | RegN | Holstein Kiel II | 1-3 | Werder Bremen II | |
28.09.2024 | RegN | Werder Bremen II | 5-0 | Hamburger SV II | |
over 2.5 | 65.22% |
15
|
under 2.5 | 34.78% |
8
|
over 2.5 | 80.95% |
17
|
under 2.5 | 19.05% |
4
|