Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.10.2024 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 5-0 | SV Gonsenheim |
04.11.2023 | ObRPS | SV Gonsenheim | 2-1 | FK 03 Pirmasens |
29.07.2023 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 1-0 | SV Gonsenheim |
14.05.2023 | ObRPS | SV Gonsenheim | 1-2 | FK 03 Pirmasens |
08.04.2023 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 3-2 | SV Gonsenheim |
01.02.2020 | CF | SV Gonsenheim | 2-3 | FK 03 Pirmasens |
Forma - Gonsenheim
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
H2H
Gonsenheim Triunfo | 25.00% |
4
|
Empate | 12.50% |
2
|
Gonsenheim Pérdida | 62.50% |
10
|
Forma - Pirmasens
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
H2H
Pirmasens Triunfo | 62.50% |
10
|
Empate | 12.50% |
2
|
Pirmasens Pérdida | 25.00% |
4
|
Últimos resultados SV Gonsenheim
mostrar todos12.04.2025 | ObRPS | VfR Wormatia Worms | 2-0 | SV Gonsenheim | ![]() |
05.04.2025 | ObRPS | SV Gonsenheim | 1-2 | Arminia 03 Ludwigshafen | ![]() |
29.03.2025 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 3-1 | SV Gonsenheim | ![]() |
23.03.2025 | ObRPS | SV Gonsenheim | 4-0 | FV Eppelborn | ![]() |
15.03.2025 | ObRPS | SV Gonsenheim | 1-1 | SV Auersmacher | ![]() |
08.03.2025 | ObRPS | Spfr Eisbachtal | 2-2 | SV Gonsenheim | ![]() |
Últimos resultados FK 03 Pirmasens
mostrar todos12.04.2025 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 5-3 | Spfr Eisbachtal | ![]() |
05.04.2025 | ObRPS | FC RW Koblenz | 2-2 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
29.03.2025 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 3-0 | FC BW Karbach | ![]() |
22.03.2025 | ObRPS | SV Morlautern | 1-5 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
15.03.2025 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 2-2 | FV 07 Diefflen | ![]() |
08.03.2025 | ObRPS | TuS Mechtersheim | 0-3 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.75% |
22
|
under 2.5 | 31.25% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.41% |
21
|
under 2.5 | 27.59% |
8
|