Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.11.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 3-0 | SC Freiburg (W) |
13.04.2024 | WD1 | SC Freiburg (W) | 1-4 | Wolfsburg (W) |
12.11.2023 | WD1 | Wolfsburg (W) | 4-0 | SC Freiburg (W) |
28.05.2023 | WD1 | Wolfsburg (W) | 2-1 | SC Freiburg (W) |
18.05.2023 | WCup | Wolfsburg (W) | 4-1 | SC Freiburg (W) |
04.02.2023 | WD1 | SC Freiburg (W) | 0-4 | Wolfsburg (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Freiburg (W) Triunfo | 9.75% |
4
|
Empate | 12.20% |
5
|
Freiburg (W) Pérdida | 78.05% |
32
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
Wolfsburg (W) Triunfo | 78.04% |
32
|
Empate | 12.20% |
5
|
Wolfsburg (W) Pérdida | 9.76% |
4
|
11.01.2025 | CF | SC Freiburg (W) | 4-0 | SC Sand (W) | |
14.12.2024 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 2-0 | SC Freiburg (W) | |
08.12.2024 | WD1 | Werder Bremen (W) | 0-3 | SC Freiburg (W) | |
24.11.2024 | WCup | SC Freiburg (W) | 1-2 | Bayern München (W) | |
15.11.2024 | WD1 | SC Freiburg (W) | 1-0 | SGS Essen (W) | |
08.11.2024 | WD1 | SC Freiburg (W) | 2-2 | Bayern München (W) | |
13.01.2025 | CF | Wolfsburg (W) | 2-1 | FC Twente (W) | |
17.12.2024 | WCL | Lyon (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) | |
14.12.2024 | WD1 | Werder Bremen (W) | 1-3 | Wolfsburg (W) | |
11.12.2024 | WCL | Wolfsburg (W) | 6-1 | AS Roma (W) | |
06.12.2024 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) | |
23.11.2024 | WCup | Mainz 05 (W) | 1-4 | Wolfsburg (W) | |
over 2.5 | 73.33% |
11
|
under 2.5 | 26.67% |
4
|
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|