Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.09.2024 | RegW | Türkspor Dortmund | 3-7 | Paderborn II |
Forma - Paderborn II
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Paderborn II Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Paderborn II Pérdida | % |
|
Forma - Türkspor Dortmund
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
H2H
Türkspor Dortmund Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Türkspor Dortmund Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Paderborn II
mostrar todos02.03.2025 | RegW | FC Gütersloh | 3-2 | Paderborn II | ![]() |
22.02.2025 | RegW | Paderborn II | 1-3 | VfL Sportfreunde Lotte | ![]() |
14.02.2025 | RegW | MSV Duisburg | 0-0 | Paderborn II | ![]() |
08.02.2025 | RegW | Paderborn II | 2-0 | Wuppertal SV | ![]() |
03.02.2025 | RegW | Paderborn II | 0-1 | Mönchengladbach II | ![]() |
25.01.2025 | RegW | Paderborn II | 2-2 | 1.FC Köln II | ![]() |
Últimos resultados Türkspor Dortmund
mostrar todos01.03.2025 | RegW | Türkspor Dortmund | 1-2 | SV Eintracht Hohkeppel | ![]() |
22.02.2025 | RegW | RW Oberhausen | 4-4 | Türkspor Dortmund | ![]() |
08.02.2025 | RegW | Türkspor Dortmund | 1-1 | FC Gütersloh | ![]() |
01.02.2025 | RegW | VfL Sportfreunde Lotte | 2-0 | Türkspor Dortmund | ![]() |
26.01.2025 | RegW | Türkspor Dortmund | 0-3 | MSV Duisburg | ![]() |
19.01.2025 | CF | Preußen Münster II | CANC | Türkspor Dortmund | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 74.07% |
20
|
under 2.5 | 25.93% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.22% |
15
|
under 2.5 | 34.78% |
8
|