Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.01.2025 | D1 | Bayern München | 5-0 | Hoffenheim |
18.05.2024 | D1 | Hoffenheim | 4-2 | Bayern München |
12.01.2024 | D1 | Bayern München | 3-0 | Hoffenheim |
15.04.2023 | D1 | Bayern München | 1-1 | Hoffenheim |
22.10.2022 | D1 | Hoffenheim | 0-2 | Bayern München |
12.03.2022 | D1 | Hoffenheim | 1-1 | Bayern München |
Forma - Hoffenheim
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
H2H
Hoffenheim Triunfo | 14.29% |
5
|
Empate | 20.00% |
7
|
Hoffenheim Pérdida | 65.71% |
23
|
Forma - Bayern
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
H2H
Bayern Triunfo | 65.71% |
23
|
Empate | 20.00% |
7
|
Bayern Pérdida | 14.29% |
5
|
Últimos resultados Hoffenheim
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Bayer Leverkusen | 3-1 | Hoffenheim | ![]() |
30.01.2025 | EL | Anderlecht | 3-4 | Hoffenheim | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Hoffenheim | 2-2 | Eintracht Frankfurt | ![]() |
23.01.2025 | EL | Hoffenheim | 2-3 | Tottenham | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Holstein Kiel | 1-3 | Hoffenheim | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Bayern München | 5-0 | Hoffenheim | ![]() |
Últimos resultados Bayern München
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Bayern München | 4-3 | Holstein Kiel | ![]() |
29.01.2025 | CL | Bayern München | 3-1 | Slovan Bratislava | ![]() |
25.01.2025 | D1 | SC Freiburg | 1-2 | Bayern München | ![]() |
22.01.2025 | CL | Feyenoord | 3-0 | Bayern München | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Bayern München | 3-2 | VfL Wolfsburg | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Bayern München | 5-0 | Hoffenheim | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.38% |
19
|
under 2.5 | 40.62% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.88% |
23
|
under 2.5 | 28.12% |
9
|