Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.11.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-1 | FV Engers |
01.12.2018 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 4-2 | FV Engers |
04.08.2018 | ObRPS | FV Engers | 1-1 | SC Idar-Oberstein |
02.12.2017 | ObRPS | FV Engers | 1-3 | SC Idar-Oberstein |
12.08.2017 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-0 | FV Engers |
05.04.2008 | ObSW | SC Idar-Oberstein | 2-0 | FV Engers |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Engers 07 Triunfo | 14.28% |
1
|
Empate | 14.29% |
1
|
Engers 07 Pérdida | 71.43% |
5
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Idar-Oberstein Triunfo | 71.42% |
5
|
Empate | 14.29% |
1
|
Idar-Oberstein Pérdida | 14.29% |
1
|
06.12.2024 | ObRPS | Kaiserslautern II | 1-2 | FV Engers | |
30.11.2024 | ObRPS | FV Engers | 2-3 | TuS Koblenz | |
16.11.2024 | ObRPS | VfR Wormatia Worms | 0-1 | FV Engers | |
09.11.2024 | ObRPS | FV Engers | 4-3 | Arminia 03 Ludwigshafen | |
02.11.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-1 | FV Engers | |
26.10.2024 | ObRPS | FV Engers | 7-1 | FV Eppelborn | |
07.12.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-0 | SV Morlautern | |
30.11.2024 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 3-1 | SC Idar-Oberstein | |
23.11.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-3 | TuS Mechtersheim | |
16.11.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 1-2 | TSV Schott Mainz | |
09.11.2024 | ObRPS | SV Viktoria Herxheim | 3-1 | SC Idar-Oberstein | |
02.11.2024 | ObRPS | SC Idar-Oberstein | 2-1 | FV Engers | |
over 2.5 | 73.68% |
14
|
under 2.5 | 26.32% |
5
|
over 2.5 | 75.00% |
15
|
under 2.5 | 25.00% |
5
|