Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.08.2024 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 0-3 | FK 03 Pirmasens |
18.11.2023 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 3-1 | FK 03 Pirmasens |
05.08.2023 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 5-0 | FV 07 Diefflen |
19.11.2022 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 2-0 | FK 03 Pirmasens |
03.09.2022 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 7-0 | FV 07 Diefflen |
07.08.2021 | CF | FK 03 Pirmasens | 6-0 | FV 07 Diefflen |
Forma - Pirmasens
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
H2H
Pirmasens Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | % |
|
Pirmasens Pérdida | 50.00% |
4
|
Forma - Diefflen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
H2H
Diefflen Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | % |
|
Diefflen Pérdida | 50.00% |
4
|
Últimos resultados FK 03 Pirmasens
mostrar todos01.03.2025 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 1-1 | FV Engers | ![]() |
11.02.2025 | CF | Rot-Weiss Walldorf | 4-0 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
08.02.2025 | CF | FK 03 Pirmasens | 2-5 | FC Homburg | ![]() |
07.02.2025 | CF | FSV Jägersburg | 1-1 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
07.12.2024 | ObRPS | FK 03 Pirmasens | 1-1 | TSV Schott Mainz | ![]() |
30.11.2024 | ObRPS | SV Viktoria Herxheim | 0-2 | FK 03 Pirmasens | ![]() |
Últimos resultados FV 07 Diefflen
mostrar todos01.03.2025 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 0-2 | TSV Schott Mainz | ![]() |
18.01.2025 | CF | FV 07 Diefflen | 0-4 | FC Homburg | ![]() |
07.12.2024 | ObRPS | Arminia 03 Ludwigshafen | 3-0 | FV 07 Diefflen | ![]() |
30.11.2024 | ObRPS | FV 07 Diefflen | 3-1 | SC Idar-Oberstein | ![]() |
23.11.2024 | ObRPS | FV Eppelborn | 2-5 | FV 07 Diefflen | ![]() |
16.11.2024 | ObRPS | SV Gonsenheim | 3-1 | FV 07 Diefflen | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.22% |
15
|
under 2.5 | 34.78% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.27% |
17
|
under 2.5 | 22.73% |
5
|