Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.08.2023 | CF | Chelsea FC | 1-1 | Borussia Dortmund |
07.03.2023 | CL | Chelsea FC | 2-0 | Borussia Dortmund |
15.02.2023 | CL | Borussia Dortmund | 1-0 | Chelsea FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Dortmund Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Dortmund Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Chelsea FC Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Chelsea FC Pérdida | 33.33% |
1
|
29.01.2025 | CL | Borussia Dortmund | 3-1 | Shakhtar Donetsk | |
25.01.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen | |
21.01.2025 | CL | Bologna FC | 2-1 | Borussia Dortmund | |
17.01.2025 | D1 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Borussia Dortmund | |
14.01.2025 | D1 | Holstein Kiel | 4-2 | Borussia Dortmund | |
10.01.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 2-3 | Bayer Leverkusen | |
25.01.2025 | PR | Manchester City | 3-1 | Chelsea FC | |
20.01.2025 | PR | Chelsea FC | 3-1 | Wolverhampton | |
14.01.2025 | PR | Chelsea FC | 2-2 | Bournemouth | |
11.01.2025 | Cup | Chelsea FC | 5-0 | Morecambe FC | |
04.01.2025 | PR | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea FC | |
30.12.2024 | PR | Ipswich Town | 2-0 | Chelsea FC | |
over 2.5 | 72.41% |
21
|
under 2.5 | 27.59% |
8
|
over 2.5 | 64.71% |
22
|
under 2.5 | 35.29% |
12
|