Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.10.2024 | NOFVN | Grün-Weiss Ahrensfelde | 0-2 | Berliner AK 07 |
Forma - Berliner AK 07
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
H2H
Berliner AK 07 Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Berliner AK 07 Pérdida | % |
|
Forma - G-W Ahrensfelde
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 13 | 4 |
H2H
G-W Ahrensfelde Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
G-W Ahrensfelde Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Berliner AK 07
mostrar todos02.03.2025 | NOFVN | Berliner AK 07 | P-P | Hansa Rostock II | ![]() |
23.02.2025 | NOFVN | TSG Neustrelitz | 0-0 | Berliner AK 07 | ![]() |
15.12.2024 | NOFVN | Sparta Lichtenberg | 3-3 | Berliner AK 07 | ![]() |
08.12.2024 | NOFVN | SC Staaken | 2-1 | Berliner AK 07 | ![]() |
30.11.2024 | NOFVN | Berliner AK 07 | 1-0 | Eintracht Mahlsdorf | ![]() |
23.11.2024 | NOFVN | FCV Optik Rathenow | 1-1 | Berliner AK 07 | ![]() |
Últimos resultados Grün-Weiss Ahrensfelde
mostrar todos01.03.2025 | NOFVN | Grün-Weiss Ahrensfelde | 12-1 | Rostocker FC | ![]() |
14.12.2024 | NOFVN | Eintracht Mahlsdorf | 3-1 | Grün-Weiss Ahrensfelde | ![]() |
07.12.2024 | NOFVN | FCV Optik Rathenow | 2-1 | Grün-Weiss Ahrensfelde | ![]() |
30.11.2024 | NOFVN | Grün-Weiss Ahrensfelde | 2-4 | SG Dynamo Schwerin | ![]() |
24.11.2024 | NOFVN | SV Lichtenberg 47 | 2-1 | Grün-Weiss Ahrensfelde | ![]() |
09.11.2024 | NOFVN | Grün-Weiss Ahrensfelde | 0-1 | TUS Makkabi Berlin | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.94% |
9
|
under 2.5 | 47.06% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
11
|
under 2.5 | 35.29% |
6
|