Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.10.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 2-0 | Bayern München (W) |
25.08.2024 | CF | Bayern München (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) |
09.05.2024 | WCup | Bayern München (W) | 0-2 | Wolfsburg (W) |
23.03.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 0-4 | Bayern München (W) |
05.11.2023 | WD1 | Bayern München (W) | 2-1 | Wolfsburg (W) |
15.04.2023 | WCup | Bayern München (W) | 0-5 | Wolfsburg (W) |
Forma - Bayern (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
H2H
Bayern (W) Triunfo | 28.89% |
13
|
Empate | 22.22% |
10
|
Bayern (W) Pérdida | 48.89% |
22
|
Forma - Wolfsburg (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
H2H
Wolfsburg (W) Triunfo | 48.89% |
22
|
Empate | 22.22% |
10
|
Wolfsburg (W) Pérdida | 28.89% |
13
|
Últimos resultados Bayern München (W)
mostrar todos16.02.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 1-0 | Werder Bremen (W) | ![]() |
12.02.2025 | WCup | Bayern München (W) | 4-1 AET | Eintracht Frankfurt (W) | ![]() |
09.02.2025 | WD1 | Hoffenheim (W) | 1-3 | Bayern München (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-1 | Bayern München (W) | ![]() |
22.01.2025 | CF | Bayern München (W) | 7-0 | BSC Young Boys (W) | ![]() |
18.12.2024 | WCL | Arsenal LFC (W) | 3-2 | Bayern München (W) | ![]() |
Últimos resultados Wolfsburg (W)
mostrar todos16.02.2025 | WD1 | Wolfsburg (W) | 6-1 | Eintracht Frankfurt (W) | ![]() |
12.02.2025 | WCup | Hoffenheim (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) | ![]() |
07.02.2025 | WD1 | Köln (W) | 0-0 | Wolfsburg (W) | ![]() |
03.02.2025 | WD1 | Wolfsburg (W) | 3-0 | Carl Zeiss Jena (W) | ![]() |
25.01.2025 | CF | Wolfsburg (W) | 4-0 | BK Hacken FF (W) | ![]() |
13.01.2025 | CF | Wolfsburg (W) | 2-1 | FC Twente (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.00% |
14
|
under 2.5 | 44.00% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.86% |
19
|
under 2.5 | 32.14% |
9
|