Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.10.2015 | WCL | 1.FFC Frankfurt (W) | 6-0 | Standard Liège (W) |
07.10.2015 | WCL | Standard Liège (W) | 0-2 | 1.FFC Frankfurt (W) |
Forma - Frankfurt (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Frankfurt (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Frankfurt (W) Pérdida | % |
|
Forma - Standard (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
H2H
Standard (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Standard (W) Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados 1.FFC Frankfurt (W)
mostrar todos28.06.2020 | WD1 | 1.FFC Frankfurt (W) | 0-2 | SC Freiburg (W) | ![]() |
21.06.2020 | WD1 | Hoffenheim (W) | 4-0 | 1.FFC Frankfurt (W) | ![]() |
17.06.2020 | WD1 | SGS Essen (W) | 2-1 | 1.FFC Frankfurt (W) | ![]() |
12.06.2020 | WD1 | 1.FFC Frankfurt (W) | 5-1 | MSV Duisburg (W) | ![]() |
06.06.2020 | WD1 | Wolfsburg (W) | 5-1 | 1.FFC Frankfurt (W) | ![]() |
29.05.2020 | WD1 | 1.FFC Frankfurt (W) | 3-1 | SC Sand (W) | ![]() |
Últimos resultados Standard Liège (W)
mostrar todos01.03.2025 | WD1 | Ladies Genk (W) | 1-1 | Standard Liège (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Standard Liège (W) | 1-2 | Club Yvonne Lahousse (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Standard Liège (W) | 5-1 | Westerlo (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Anderlecht (W) | 1-1 | Standard Liège (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Standard Liège (W) | 2-0 | Ladies Genk (W) | ![]() |
14.12.2024 | WD1 | Standard Liège (W) | 1-2 | OH Leuven (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.82% |
10
|
under 2.5 | 41.18% |
7
|