Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.11.2024 | RegW | FC Gütersloh | 2-0 | 1. FC Düren |
06.04.2024 | RegW | 1. FC Düren | 2-2 | FC Gütersloh |
14.10.2023 | RegW | FC Gütersloh | 1-3 | 1. FC Düren |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
FC Duren Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
FC Duren Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Gutersloh Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Gutersloh Pérdida | 33.33% |
1
|
25.01.2025 | RegW | Fortuna Düsseldorf II | 1-1 | 1. FC Düren | |
17.01.2025 | CF | 1. FC Düren | 2-1 | Eintracht Trier | |
14.01.2025 | CF | Bonner SC | CANC | 1. FC Düren | |
08.01.2025 | CF | 1. FC Düren | 2-1 | SV Eintracht Hohkeppel | |
07.12.2024 | RegW | 1. FC Düren | 2-1 | Paderborn II | |
30.11.2024 | RegW | 1. FC Düren | 2-1 | SV Eintracht Hohkeppel | |
24.01.2025 | RegW | FC Gütersloh | P-P | VfL Sportfreunde Lotte | |
18.01.2025 | CF | FC Gütersloh | 2-0 | VfL Bochum II | |
08.01.2025 | CF | FC Gütersloh | CANC | SC Verl II | |
07.12.2024 | RegW | MSV Duisburg | 3-4 | FC Gütersloh | |
30.11.2024 | RegW | Wuppertal SV | 2-0 | FC Gütersloh | |
23.11.2024 | RegW | FC Gütersloh | 0-2 | Mönchengladbach II | |
over 2.5 | 47.62% |
10
|
under 2.5 | 52.38% |
11
|
over 2.5 | 42.11% |
8
|
under 2.5 | 57.89% |
11
|