Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.07.2014 | EULQ | Flamurtari Vlore | 1-2 | Sioni Bolnisi |
03.07.2014 | EULQ | Sioni Bolnisi | 2-3 | Flamurtari Vlore |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Sioni Bolnisi Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Sioni Bolnisi Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Flamurtari Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Flamurtari Pérdida | 50.00% |
1
|
16.12.2024 | D1PO | Gagra Tbilisi | 2-2/p.7-6 | Sioni Bolnisi | |
12.12.2024 | D1PO | Sioni Bolnisi | 1-1 | Gagra Tbilisi | |
08.12.2024 | D2 | Dinamo-2 Tbilisi | 3-2 | Sioni Bolnisi | |
30.11.2024 | D2 | Sioni Bolnisi | 2-0 | WIT Georgia | |
26.11.2024 | D2 | FC Spaeri | 2-3 | Sioni Bolnisi | |
22.11.2024 | D2 | Sioni Bolnisi | 2-2 | Gareji Sagarejo | |
26.01.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 3-0 | KS Kastrioti | |
20.01.2025 | D2 | KS Pogradeci | 0-0 | Flamurtari Vlore | |
11.01.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 3-0 | Korabi Peshkopi | |
21.12.2024 | D2 | KF Valbona | 0-1 | Flamurtari Vlore | |
17.12.2024 | D2 | Apolonia Fier | 1-1 | Flamurtari Vlore | |
08.12.2024 | D2 | Flamurtari Vlore | 2-0 | FK Kukesi | |
over 2.5 | 58.97% |
23
|
under 2.5 | 41.03% |
16
|
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|