Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.08.2019 | EULQ | Maccabi Haifa | 2-1 | Strasbourg |
25.07.2019 | EULQ | Strasbourg | 3-1 | Maccabi Haifa |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Strasbourg Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Strasbourg Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Maccabi Haifa Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Maccabi Haifa Pérdida | 50.00% |
1
|
15.01.2025 | Cup | ES Thaon | 2-2/p.3-5 | Strasbourg | |
12.01.2025 | D1 | Toulouse FC | 1-2 | Strasbourg | |
05.01.2025 | D1 | Strasbourg | 3-1 | AJ Auxerre | |
21.12.2024 | Cup | RC Calais | 0-3 | Strasbourg | |
15.12.2024 | D1 | Le Havre AC | 0-3 | Strasbourg | |
08.12.2024 | D1 | Strasbourg | 0-0 | Stade Reims | |
18.01.2025 | D1 | Bnei Sakhnin | 1-1 | Maccabi Haifa | |
14.01.2025 | Cup | Maccabi Haifa | 1-0 | Maccabi Netanya | |
11.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 4-1 | Ironi Kiryat Shmona | |
06.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-3 | Beitar Jerusalem | |
02.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Bnei Raina | |
30.12.2024 | Cup | Maccabi Haifa | 6-0 | Hapoel Ashkelon | |
over 2.5 | 73.68% |
14
|
under 2.5 | 26.32% |
5
|
over 2.5 | 69.23% |
18
|
under 2.5 | 30.77% |
8
|