Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.11.2012 | CL | Dynamo Kyiv | 0-2 | Paris St. Germain |
18.09.2012 | CL | Paris St. Germain | 4-1 | Dynamo Kyiv |
16.04.2009 | UC | Dynamo Kyiv | 3-0 | Paris St. Germain |
09.04.2009 | UC | Paris St. Germain | 0-0 | Dynamo Kyiv |
Forma - Paris SG
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
H2H
Paris SG Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Paris SG Pérdida | 25.00% |
1
|
Forma - Dynamo Kyiv
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Dynamo Kyiv Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Dynamo Kyiv Pérdida | 50.00% |
2
|
Últimos resultados Paris St. Germain
mostrar todos19.02.2025 | CL | Paris St. Germain | 7-0 | Stade Brestois | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Toulouse FC | 0-1 | Paris St. Germain | ![]() |
11.02.2025 | CL | Stade Brestois | 0-3 | Paris St. Germain | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Paris St. Germain | 4-1 | AS Monaco | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Le Mans FC | 0-2 | Paris St. Germain | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Stade Brestois | 2-5 | Paris St. Germain | ![]() |
Últimos resultados Dynamo Kyiv
mostrar todos16.02.2025 | CF | Dynamo Kyiv | 1-0 | Petrocub Hîncești | ![]() |
16.02.2025 | CF | FK RFS | 0-1 | Dynamo Kyiv | ![]() |
11.02.2025 | CF | Dynamo Kyiv | CANC | FK Csikszereda | ![]() |
10.02.2025 | CF | Dynamo Kyiv | 2-0 | Esbjerg fB | ![]() |
06.02.2025 | CF | Shkendija'79 | 2-3 | Dynamo Kyiv | ![]() |
30.01.2025 | EL | Dynamo Kyiv | 1-0 | FK RFS | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.11% |
22
|
under 2.5 | 38.89% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.49% |
23
|
under 2.5 | 46.51% |
20
|