Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.10.2024 | D3 | FC Villefranche | 2-1 | FC Rouen |
12.04.2024 | D3 | FC Villefranche | 1-1 | FC Rouen |
12.03.2024 | D3 | FC Rouen | 1-0 | FC Villefranche |
Forma - Rouen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
H2H
Rouen Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Rouen Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Villefranche
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Villefranche Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Villefranche Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados FC Rouen
mostrar todos21.02.2025 | D3 | LB Châteauroux | 1-0 | FC Rouen | ![]() |
14.02.2025 | D3 | Valenciennes FC | 0-0 | FC Rouen | ![]() |
07.02.2025 | D3 | FC Rouen | 1-0 | Nîmes Olympique | ![]() |
31.01.2025 | D3 | US Orléans | 1-3 | FC Rouen | ![]() |
24.01.2025 | D3 | FC Rouen | 0-1 | Aubagne FC | ![]() |
17.01.2025 | D3 | Paris 13 Atletico | 1-0 | FC Rouen | ![]() |
Últimos resultados FC Villefranche
mostrar todos21.02.2025 | D3 | FC Villefranche | 2-0 | US Orléans | ![]() |
14.02.2025 | D3 | Aubagne FC | 1-2 | FC Villefranche | ![]() |
07.02.2025 | D3 | FC Villefranche | 2-0 | AS Nancy-Lorraine | ![]() |
31.01.2025 | D3 | Paris 13 Atletico | 1-0 | FC Villefranche | ![]() |
24.01.2025 | D3 | FC Villefranche | 0-3 | Le Mans FC | ![]() |
19.01.2025 | D3 | US Quevilly | 0-1 | FC Villefranche | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.13% |
9
|
under 2.5 | 60.87% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
7
|
under 2.5 | 66.67% |
14
|