Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.02.2025 | D4B | Le Poiré-sur-Vie VF | P-P | Dinan-Léhon FC |
20.07.2024 | CF | Dinan-Léhon FC | 1-1 | Le Poiré-sur-Vie VF |
Forma - Dinan-Lehon
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
H2H
Dinan-Lehon Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Dinan-Lehon Pérdida | % |
|
Forma - Poire Sur Vie
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
H2H
Poire Sur Vie Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Poire Sur Vie Pérdida | % |
|
Últimos resultados Dinan-Léhon FC
mostrar todos01.02.2025 | D4B | Le Poiré-sur-Vie VF | P-P | Dinan-Léhon FC | ![]() |
25.01.2025 | D4B | Dinan-Léhon FC | 2-1 | Bourges FC | ![]() |
18.01.2025 | D4B | V. Châteaubriant | 1-0 | Dinan-Léhon FC | ![]() |
21.12.2024 | D4B | Dinan-Léhon FC | 0-0 | Saint-Colomban Locminé | ![]() |
14.12.2024 | D4B | US Granville | 1-1 | Dinan-Léhon FC | ![]() |
07.12.2024 | D4B | Dinan-Léhon FC | 1-2 | Vendée Les Herbiers | ![]() |
Últimos resultados Le Poiré-sur-Vie VF
mostrar todos01.02.2025 | D4B | Le Poiré-sur-Vie VF | P-P | Dinan-Léhon FC | ![]() |
25.01.2025 | D4B | Le Poiré-sur-Vie VF | 0-0 ABD | Olympique Saumur | ![]() |
18.01.2025 | D4B | Girondins Bordeaux | 2-0 | Le Poiré-sur-Vie VF | ![]() |
21.12.2024 | D4B | Stade Poitevin | 2-0 | Le Poiré-sur-Vie VF | ![]() |
14.12.2024 | D4B | V. Châteaubriant | 0-0 | Le Poiré-sur-Vie VF | ![]() |
07.12.2024 | D4B | Le Poiré-sur-Vie VF | 0-1 | Saint-Colomban Locminé | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
5
|
under 2.5 | 66.67% |
10
|