Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.01.2025 | D3 | FC Villefranche | 1-1 | Bourg BP 01 |
03.03.2023 | D3 | Bourg BP 01 | 0-1 | FC Villefranche |
23.09.2022 | D3 | FC Villefranche | 3-2 | Bourg BP 01 |
13.05.2022 | D3 | FC Villefranche | 4-1 | Bourg BP 01 |
06.08.2021 | D3 | Bourg BP 01 | 1-1 | FC Villefranche |
12.03.2021 | D3 | FC Villefranche | 1-1 | Bourg BP 01 |
Forma - Bourg BP 01
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
H2H
Bourg BP 01 Triunfo | 35.30% |
6
|
Empate | 35.29% |
6
|
Bourg BP 01 Pérdida | 29.41% |
5
|
Forma - Villefranche
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Villefranche Triunfo | 29.42% |
5
|
Empate | 35.29% |
6
|
Villefranche Pérdida | 35.29% |
6
|
Últimos resultados Bourg BP 01
mostrar todos28.02.2025 | D3 | Paris 13 Atletico | 0-1 | Bourg BP 01 | ![]() |
21.02.2025 | D3 | Bourg BP 01 | 0-1 | Le Mans FC | ![]() |
07.02.2025 | D3 | Bourg BP 01 | 1-1 | US Quevilly | ![]() |
31.01.2025 | D3 | Bourg BP 01 | 0-0 | LB Châteauroux | ![]() |
24.01.2025 | D3 | US Boulogne | 1-1 | Bourg BP 01 | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Bourg BP 01 | 1-1 | FC Sochaux | ![]() |
Últimos resultados FC Villefranche
mostrar todos28.02.2025 | D3 | Nîmes Olympique | 1-0 | FC Villefranche | ![]() |
21.02.2025 | D3 | FC Villefranche | 2-0 | US Orléans | ![]() |
14.02.2025 | D3 | Aubagne FC | 1-2 | FC Villefranche | ![]() |
07.02.2025 | D3 | FC Villefranche | 2-0 | AS Nancy-Lorraine | ![]() |
31.01.2025 | D3 | Paris 13 Atletico | 1-0 | FC Villefranche | ![]() |
24.01.2025 | D3 | FC Villefranche | 0-3 | Le Mans FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
6
|
under 2.5 | 71.43% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.82% |
7
|
under 2.5 | 68.18% |
15
|