Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.04.2004 | CL | AS Monaco | 3-1 | Real Madrid |
24.03.2004 | CL | Real Madrid | 4-2 | AS Monaco |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Monaco Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Monaco Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
Real Madrid Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Real Madrid Pérdida | 50.00% |
1
|
29.01.2025 | CL | Inter Milan | 3-0 | AS Monaco | |
25.01.2025 | D1 | AS Monaco | 3-2 | Stade Rennais | |
21.01.2025 | CL | AS Monaco | 1-0 | Aston Villa | |
17.01.2025 | D1 | Montpellier HSC | 2-1 | AS Monaco | |
14.01.2025 | Cup | Stade Reims | 1-1/p.3-1 | AS Monaco | |
10.01.2025 | D1 | FC Nantes | 2-2 | AS Monaco | |
29.01.2025 | CL | Stade Brestois | 0-3 | Real Madrid | |
25.01.2025 | D1 | Real Valladolid | 0-3 | Real Madrid | |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | |
19.01.2025 | D1 | Real Madrid | 4-1 | UD Las Palmas | |
16.01.2025 | Cup | Real Madrid | 5-2 AET | Celta de Vigo | |
12.01.2025 | SC | Real Madrid | 2-5 | FC Barcelona | |
over 2.5 | 63.33% |
19
|
under 2.5 | 36.67% |
11
|
over 2.5 | 71.43% |
25
|
under 2.5 | 28.57% |
10
|