Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.04.2025 | D5 | SalPa Salo/2 | 3-1 | EuPa |
13.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 5-0 | EuPa |
31.05.2024 | D5 | EuPa | 3-0 | SalPa Salo/2 |
Forma - SalPa/2
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
H2H
SalPa/2 Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
SalPa/2 Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - EuPa Pallo
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
H2H
EuPa Pallo Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
EuPa Pallo Pérdida | 66.67% |
2
|
Últimos resultados SalPa Salo/2
mostrar todos11.04.2025 | D5 | SalPa Salo/2 | 3-1 | EuPa | ![]() |
29.03.2025 | CF | EIF/Akademi | 6-1 | SalPa Salo/2 | ![]() |
05.10.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 8-1 | SalPa Salo/2 | ![]() |
27.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 6-1 | MaPS Masku | ![]() |
13.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 5-0 | EuPa | ![]() |
06.09.2024 | D5 | ÅIFK Turku | 2-0 | SalPa Salo/2 | ![]() |
Últimos resultados EuPa
mostrar todos11.04.2025 | D5 | SalPa Salo/2 | 3-1 | EuPa | ![]() |
19.01.2025 | CF | ÅIFK Turku | 2-2 | EuPa | ![]() |
05.10.2024 | D5 | EuPa | 2-5 | IFK Mariehamn/2 | ![]() |
28.09.2024 | D5 | MuSa Pori | 2-1 | EuPa | ![]() |
13.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 5-0 | EuPa | ![]() |
06.09.2024 | D5 | EuPa | 3-2 | MaPS Masku | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|