Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.07.2012 | EULQ | Stabaek | 3-2 | JJK Jyväskylä |
05.07.2012 | EULQ | JJK Jyväskylä | 2-0 | Stabaek |
Forma - JJK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
H2H
JJK Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
JJK Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Stabaek
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
Visitante | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
H2H
Stabaek Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Stabaek Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados JJK Jyväskylä
mostrar todos25.01.2025 | CF | JJK Jyväskylä | 4-1 | Lahden Reipas | ![]() |
18.01.2025 | CF | JJK Jyväskylä | 3-0 | Kuopion Elo | ![]() |
19.10.2024 | D3 | PKKU | 1-2 | JJK Jyväskylä | ![]() |
05.10.2024 | D3 | JJK Jyväskylä | 0-4 | VIFK Vaasa | ![]() |
28.09.2024 | D3 | JJK Jyväskylä | 3-2 | EPS Espoo | ![]() |
22.09.2024 | D3 | FC Vaajakoski | 1-3 | JJK Jyväskylä | ![]() |
Últimos resultados Stabaek
mostrar todos27.02.2025 | CF | Stabaek | 1-3 | Sandefjord | ![]() |
22.02.2025 | CF | Stabaek | 2-4 | Sandefjord | ![]() |
14.02.2025 | CF | Stabaek | 3-3 | Hillerød | ![]() |
07.02.2025 | CF | Stabaek | 1-4 | Stromsgodset IF | ![]() |
31.01.2025 | CF | Kjelsas | 1-1 | Stabaek | ![]() |
24.01.2025 | CF | Stabaek | 6-2 | FK Jerv | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 81.82% |
9
|
under 2.5 | 18.18% |
2
|