Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.01.2009 | CF | HJK Helsinki | 2-0 | Nomme Kalju |
18.01.2008 | CF | HJK Helsinki | 6-0 | Nomme Kalju |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
HJK Triunfo | 37.50% |
3
|
Empate | 37.50% |
3
|
HJK Pérdida | 25.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Nomme Kalju Triunfo | 25.00% |
2
|
Empate | 37.50% |
3
|
Nomme Kalju Pérdida | 37.50% |
3
|
25.01.2025 | CF | Mlada Boleslav | 1-1 | HJK Helsinki | |
17.01.2025 | LC | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | |
11.01.2025 | LC | HJK Helsinki | 0-1 | IF Gnistan | |
19.12.2024 | ECL | Real Betis | 1-0 | HJK Helsinki | |
12.12.2024 | ECL | HJK Helsinki | 2-2 | Molde FK | |
05.12.2024 | CF | Djurgårdens IF | 6-1 | HJK Helsinki | |
29.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-1 | Trans Narva | |
24.01.2025 | CF | Pärnu JK Vaprus | 1-3 | Nomme Kalju | |
15.01.2025 | CF | FK RFS | 1-2 | Nomme Kalju | |
11.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-0 | Harju JK Laagri | |
09.11.2024 | D1 | Nomme Kalju | 2-1 | Pärnu JK Vaprus | |
02.11.2024 | D1 | FC Kuressaare | 1-2 | Nomme Kalju | |
over 2.5 | 47.06% |
8
|
under 2.5 | 52.94% |
9
|
over 2.5 | 65.22% |
30
|
under 2.5 | 34.78% |
16
|