Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.08.2024 | CCC | Ethiopian Coffee | 0-1 | Kenya Police FC |
18.08.2024 | CCC | Kenya Police FC | 0-0 | Ethiopian Coffee |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Ethiopian Coff Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Ethiopian Coff Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Kenya Police Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Kenya Police Pérdida | % |
|
04.12.2024 | D1 | Ethiopian Coffee | 2-0 | Arba Minch City | |
29.11.2024 | D1 | Adama City | 2-1 | Ethiopian Coffee | |
25.11.2024 | D1 | Hadiya Hossana | 1-0 | Ethiopian Coffee | |
05.11.2024 | D1 | Ethiopian Coffee | 1-1 | Shire Endaselassie | |
31.10.2024 | D1 | Ethiopian Coffee | 2-0 | Mekelle 70 | |
26.10.2024 | D1 | Sidama Coffee | 2-0 | Ethiopian Coffee | |
04.12.2024 | D1 | Kenya Police FC | 3-1 | Nairobi City Stars | |
01.12.2024 | D1 | AFC Leopards | 1-0 | Kenya Police FC | |
26.11.2024 | D1 | Kenya Police FC | 1-1 | KCB Nairobi | |
22.11.2024 | D1 | Kariobangi Sharks | 0-0 | Kenya Police FC | |
10.11.2024 | D1 | Shabana FC | 1-0 | Kenya Police FC | |
06.11.2024 | D1 | Sofapaka Nairobi | 1-1 | Kenya Police FC | |
over 2.5 | 27.27% |
3
|
under 2.5 | 72.73% |
8
|
over 2.5 | 14.29% |
2
|
under 2.5 | 85.71% |
12
|