Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.07.2018 | CLQ | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Flora Tallinn |
10.07.2018 | CLQ | Flora Tallinn | 1-4 | Hapoel Be'er Sheva |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Flora Tallinn Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Flora Tallinn Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
H. Be'er Sheva Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
H. Be'er Sheva Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D1 | Flora Tallinn | 5-1 | JK Tallinna Kalev | |
03.11.2024 | D1 | Levadia Tallinn | 4-2 | Flora Tallinn | |
26.10.2024 | D1 | Flora Tallinn | 3-0 | FC Kuressaare | |
23.10.2024 | D1 | Flora Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | |
20.10.2024 | D1 | Paide Linnameeskond | 2-1 | Flora Tallinn | |
05.10.2024 | D1 | Nõmme United | 0-4 | Flora Tallinn | |
09.11.2024 | D1 | Ironi Tiberias | 0-2 | Hapoel Be'er Sheva | |
03.11.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | FC Ashdod | |
26.10.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 1-1 | Maccabi Bnei Raina | |
20.10.2024 | D1 | Maccabi Petah Tikva | 2-5 | Hapoel Be'er Sheva | |
06.10.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Hapoel Jerusalem | |
29.09.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-0 | Hapoel Haifa | |
over 2.5 | 67.92% |
36
|
under 2.5 | 32.08% |
17
|
over 2.5 | 52.17% |
12
|
under 2.5 | 47.83% |
11
|