Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.03.2012 | CCL | Dolphins FC PH | 3-0 | CD Elá Nguema |
19.02.2012 | CCL | CD Elá Nguema | 0-3 | Dolphins FC PH |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Ela Nguema Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ela Nguema Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Rivers United Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Rivers United Pérdida | % |
|
18.02.2017 | CCL | Al Merreikh SC | 4-1 | CD Elá Nguema | |
12.02.2017 | CCL | CD Elá Nguema | 0-1 | Al Merreikh SC | |
01.03.2015 | CCL | AC Semassi | 1-0 | CD Elá Nguema | |
15.02.2015 | CCL | CD Elá Nguema | 1-1 | AC Semassi | |
03.03.2013 | CCL | CD Elá Nguema | 0-1 | Asante Kotoko | |
17.02.2013 | CCL | Asante Kotoko | 7-0 | CD Elá Nguema | |
30.12.2024 | D1 | Rivers United | 1-1 | Plateau United | |
22.12.2024 | D1 | Nasarawa Utd | 1-1 | Rivers United | |
15.12.2024 | D1 | Rivers United | 2-1 | Kwara United | |
08.12.2024 | D1 | Enugu Rangers | 1-0 | Rivers United | |
01.12.2024 | D1 | Rivers United | 1-0 | Kano Pillars | |
27.11.2024 | D1 | Sunshine Stars | 1-1 | Rivers United | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 15.79% |
3
|
under 2.5 | 84.21% |
16
|