Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.10.2024 | NPL | Ashton United | 2-3 | Worksop Town |
09.03.2024 | NPL | Ashton United | 2-0 | Worksop Town |
03.02.2024 | NPL | Worksop Town | 1-0 | Ashton United |
22.02.2014 | NPL | Worksop Town | 3-2 | Ashton United |
16.11.2013 | NPL | Ashton United | 2-3 | Worksop Town |
15.12.2012 | NPL | Worksop Town | 5-1 | Ashton United |
Forma - Worksop
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
H2H
Worksop Triunfo | 47.37% |
9
|
Empate | 15.79% |
3
|
Worksop Pérdida | 36.84% |
7
|
Forma - Ashton Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
H2H
Ashton Utd Triunfo | 36.84% |
7
|
Empate | 15.79% |
3
|
Ashton Utd Pérdida | 47.37% |
9
|
Últimos resultados Worksop Town
mostrar todos01.02.2025 | NPL | Morpeth Town | 0-2 | Worksop Town | ![]() |
25.01.2025 | NPL | Worksop Town | 1-4 | Guiseley AFC | ![]() |
18.01.2025 | NPL | Prescot Cables | 2-2 | Worksop Town | ![]() |
04.01.2025 | NPL | Macclesfield | 3-1 | Worksop Town | ![]() |
01.01.2025 | NPL | Worksop Town | 4-1 | Gainsborough | ![]() |
28.12.2024 | NPL | Basford United | 1-3 | Worksop Town | ![]() |
Últimos resultados Ashton United
mostrar todos01.02.2025 | NPL | Ashton United | 2-1 | Ilkeston Town | ![]() |
28.01.2025 | NPL | Mickleover FC | 1-3 | Ashton United | ![]() |
25.01.2025 | NPL | Prescot Cables | 1-0 | Ashton United | ![]() |
21.01.2025 | NPL | Blyth Spartans | 0-3 | Ashton United | ![]() |
18.01.2025 | NPL | Ashton United | 5-0 | Whitby Town | ![]() |
07.01.2025 | NPL | Ashton United | 1-0 | Macclesfield | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.82% |
20
|
under 2.5 | 41.18% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
20
|
under 2.5 | 33.33% |
10
|