Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.11.2024 | WSL | Man City (W) | 4-0 | Tottenham (W) |
10.03.2024 | WCup | Tottenham (W) | 1-1/p.4-3 | Man City (W) |
07.02.2024 | WLC | Tottenham (W) | 0-1 | Man City (W) |
28.01.2024 | WSL | Tottenham (W) | 0-2 | Man City (W) |
26.11.2023 | WSL | Man City (W) | 7-0 | Tottenham (W) |
05.03.2023 | WSL1 | Man City (W) | 3-1 | Tottenham (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Tottenham (W) Triunfo | 7.15% |
1
|
Empate | 7.14% |
1
|
Tottenham (W) Pérdida | 85.71% |
12
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Man City (W) Triunfo | 85.72% |
12
|
Empate | 7.14% |
1
|
Man City (W) Pérdida | 7.14% |
1
|
29.01.2025 | WCup | Everton LFC (W) | 2-0 | Tottenham (W) | |
26.01.2025 | WSL | Crystal Palace (W) | 2-3 | Tottenham (W) | |
22.01.2025 | WLC | Tottenham (W) | 1-2 | West Ham (W) | |
19.01.2025 | WSL | Tottenham (W) | 1-0 | Leicester City (W) | |
14.12.2024 | WSL | Brighton (W) | 1-1 | Tottenham (W) | |
11.12.2024 | WLC | Crystal Palace (W) | 0-2 | Tottenham (W) | |
25.01.2025 | WSL | Aston Villa (W) | 2-4 | Man City (W) | |
22.01.2025 | WLC | Man Utd (W) | 1-2 | Man City (W) | |
19.01.2025 | WSL | Man City (W) | 2-4 | Man Utd (W) | |
12.01.2025 | WCup | Man City (W) | 3-0 | Ipswich Town (W) | |
18.12.2024 | WCL | FC Barcelona (W) | 3-0 | Man City (W) | |
15.12.2024 | WSL | Everton LFC (W) | 2-1 | Man City (W) | |
over 2.5 | 70.59% |
12
|
under 2.5 | 29.41% |
5
|
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|