Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.11.2009 | LCh | Swansea City | 1-0 | Derby County |
03.03.2009 | LCh | Derby County | 2-2 | Swansea City |
16.09.2008 | LCh | Swansea City | 1-1 | Derby County |
Forma - Swansea City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
H2H
Swansea City Triunfo | 33.33% |
5
|
Empate | 40.00% |
6
|
Swansea City Pérdida | 26.67% |
4
|
Forma - Derby County
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
H2H
Derby County Triunfo | 26.67% |
4
|
Empate | 40.00% |
6
|
Derby County Pérdida | 33.33% |
5
|
Últimos resultados Swansea City
mostrar todos01.02.2025 | LCh | Swansea City | 0-2 | Coventry City | ![]() |
25.01.2025 | LCh | Norwich City | 5-1 | Swansea City | ![]() |
21.01.2025 | LCh | Swansea City | 1-2 | Sheffield United | ![]() |
18.01.2025 | LCh | Cardiff City | 3-0 | Swansea City | ![]() |
12.01.2025 | Cup | Southampton | 3-0 | Swansea City | ![]() |
04.01.2025 | LCh | Swansea City | 1-1 | West Bromwich | ![]() |
Últimos resultados Derby County
mostrar todos01.02.2025 | LCh | Derby County | 0-1 | Sheffield United | ![]() |
25.01.2025 | LCh | Cardiff City | 2-1 | Derby County | ![]() |
21.01.2025 | LCh | Derby County | 0-1 | Sunderland | ![]() |
18.01.2025 | LCh | Derby County | 0-2 | Watford FC | ![]() |
14.01.2025 | Cup | Leyton Orient | 1-1/p.6-5 | Derby County | ![]() |
04.01.2025 | LCh | Bristol City | 1-0 | Derby County | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.52% |
17
|
under 2.5 | 48.48% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.42% |
14
|
under 2.5 | 57.58% |
19
|