Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.10.2021 | NL | Solihull Moors | 2-0 | Southend United |
Forma - Southend Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
H2H
Southend Utd Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | 28.57% |
2
|
Southend Utd Pérdida | 14.29% |
1
|
Forma - Solihull Moors
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
H2H
Solihull Moors Triunfo | 14.29% |
1
|
Empate | 28.57% |
2
|
Solihull Moors Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados Southend United
mostrar todos01.02.2025 | FAT | Southend United | 0-1 | Sittingbourne | ![]() |
28.01.2025 | NL | Southend United | 2-0 | AFC Fylde | ![]() |
25.01.2025 | NL | Dagenham & Red. | 0-2 | Southend United | ![]() |
18.01.2025 | NL | Southend United | 0-3 | Barnet | ![]() |
04.01.2025 | FAT | Southend United | 1-0 | Southport | ![]() |
01.01.2025 | NL | Braintree Town | 0-1 | Southend United | ![]() |
Últimos resultados Solihull Moors
mostrar todos01.02.2025 | NL | Wealdstone | 1-1 | Solihull Moors | ![]() |
25.01.2025 | NL | Solihull Moors | 0-2 | Halifax | ![]() |
18.01.2025 | NL | Braintree Town | 1-0 | Solihull Moors | ![]() |
14.01.2025 | NL | Solihull Moors | 0-1 | Eastleigh | ![]() |
31.12.2024 | NL | Solihull Moors | 2-0 | Tamworth | ![]() |
26.12.2024 | NL | Boston United | 0-1 | Solihull Moors | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.36% |
12
|
under 2.5 | 63.64% |
21
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.94% |
18
|
under 2.5 | 47.06% |
16
|