Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2024 | WCh | Portsmouth (W) | 1-1 | Sheffield Utd (W) |
Forma - Sheff Utd (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
H2H
Sheff Utd (W) Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Sheff Utd (W) Pérdida | % |
|
Forma - Portsmouth (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
H2H
Portsmouth (W) Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Portsmouth (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Sheffield Utd (W)
mostrar todos16.02.2025 | WCh | Birmingham (W) | 1-0 | Sheffield Utd (W) | ![]() |
02.02.2025 | WCh | Sheffield Utd (W) | 1-1 | Durham (W) | ![]() |
26.01.2025 | WCh | Charlton (W) | 3-0 | Sheffield Utd (W) | ![]() |
19.01.2025 | WCh | Sheffield Utd (W) | 1-1 | Newcastle United (W) | ![]() |
14.01.2025 | WCup | Crystal Palace (W) | 6-1 | Sheffield Utd (W) | ![]() |
11.12.2024 | WLC | Blackburn (W) | 4-2 | Sheffield Utd (W) | ![]() |
Últimos resultados Portsmouth (W)
mostrar todos16.02.2025 | WCh | Portsmouth (W) | 0-5 | Charlton (W) | ![]() |
09.02.2025 | WCup | Portsmouth (W) | 0-2 | Sunderland (W) | ![]() |
02.02.2025 | WCh | Portsmouth (W) | 0-1 | London Lionesses (W) | ![]() |
26.01.2025 | WCh | Newcastle United (W) | 3-2 | Portsmouth (W) | ![]() |
19.01.2025 | WCh | Portsmouth (W) | 1-3 | Birmingham (W) | ![]() |
15.01.2025 | WCup | Blackburn (W) | 1-3 | Portsmouth (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
8
|
under 2.5 | 55.56% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|