Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.07.2012 | CF | Newcastle United | 1-1/p.4-4 | Olympiakos Pireus |
16.03.2005 | UC | Newcastle United | 4-0 | Olympiakos Pireus |
10.03.2005 | UC | Olympiakos Pireus | 1-3 | Newcastle United |
Forma - Newcastle
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
H2H
Newcastle Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Newcastle Pérdida | % |
|
Forma - Olympiakos
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
H2H
Olympiakos Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Olympiakos Pérdida | 66.67% |
2
|
Últimos resultados Newcastle United
mostrar todos02.03.2025 | Cup | Newcastle United | 1-2 AET | Brighton | ![]() |
26.02.2025 | PR | Liverpool | 2-0 | Newcastle United | ![]() |
23.02.2025 | PR | Newcastle United | 4-3 | Nottingham Forest | ![]() |
15.02.2025 | PR | Manchester City | 4-0 | Newcastle United | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Birmingham City | 2-3 | Newcastle United | ![]() |
05.02.2025 | LC | Newcastle United | 2-0 | Arsenal FC | ![]() |
Últimos resultados Olympiakos Pireus
mostrar todos02.03.2025 | D1 | AEK Athens | 0-1 | Olympiakos Pireus | ![]() |
26.02.2025 | Cup | Olympiakos Pireus | 6-0 | AEK Athens | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Olympiakos Pireus | 2-1 | PAOK Salonica | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Panserraikos | 0-4 | Olympiakos Pireus | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Olympiakos Pireus | 1-1 | Asteras Tripoli | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Olympiakos Pireus | 1-0 | Panathinaikos | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.47% |
15
|
under 2.5 | 60.53% |
23
|