Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.07.2019 | ICC | Manchester United | 1-0 | Inter Milan |
30.07.2014 | ICC | Manchester United | 0-0/p.5-3 | Inter Milan |
11.03.2009 | CL | Manchester United | 2-0 | Inter Milan |
24.02.2009 | CL | Inter Milan | 0-0 | Manchester United |
01.08.2007 | CF | Manchester United | 2-3 | Inter Milan |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Man United Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 40.00% |
2
|
Man United Pérdida | 20.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Inter Milan Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 40.00% |
2
|
Inter Milan Pérdida | 40.00% |
2
|
30.01.2025 | EL | FCSB | 0-2 | Manchester United | |
26.01.2025 | PR | Fulham | 0-1 | Manchester United | |
23.01.2025 | EL | Manchester United | 2-1 | Rangers FC | |
19.01.2025 | PR | Manchester United | 1-3 | Brighton | |
16.01.2025 | PR | Manchester United | 3-1 | Southampton | |
12.01.2025 | Cup | Arsenal FC | 1-1/p.3-5 | Manchester United | |
29.01.2025 | CL | Inter Milan | 3-0 | AS Monaco | |
26.01.2025 | D1 | US Lecce | 0-4 | Inter Milan | |
22.01.2025 | CL | Sparta Praha | 0-1 | Inter Milan | |
19.01.2025 | D1 | Inter Milan | 3-1 | Empoli FC | |
15.01.2025 | D1 | Inter Milan | 2-2 | Bologna FC | |
12.01.2025 | D1 | Venezia FC | 0-1 | Inter Milan | |
over 2.5 | 58.33% |
21
|
under 2.5 | 41.67% |
15
|
over 2.5 | 53.13% |
17
|
under 2.5 | 46.87% |
15
|