Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.08.2024 | NPL | Ilkeston Town | 1-1 | Macclesfield |
17.02.2024 | NPL | Macclesfield | 5-3 | Ilkeston Town |
26.09.2023 | NPL | Ilkeston Town | 1-1 | Macclesfield |
Forma - Macclesfield
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
H2H
Macclesfield Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
Macclesfield Pérdida | % |
|
Forma - Ilkeston
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
H2H
Ilkeston Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
Ilkeston Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados Macclesfield
mostrar todos01.02.2025 | NPL | Hebburn Town | 1-1 | Macclesfield | ![]() |
25.01.2025 | NPL | Macclesfield | 1-0 | Basford United | ![]() |
18.01.2025 | NPL | Gainsborough | 0-4 | Macclesfield | ![]() |
11.01.2025 | NPL | Macclesfield | 2-0 | United of Manchester | ![]() |
07.01.2025 | NPL | Ashton United | 1-0 | Macclesfield | ![]() |
04.01.2025 | NPL | Macclesfield | 3-1 | Worksop Town | ![]() |
Últimos resultados Ilkeston Town
mostrar todos01.02.2025 | NPL | Ashton United | 2-1 | Ilkeston Town | ![]() |
18.01.2025 | NPL | Ilkeston Town | 4-2 | Morpeth Town | ![]() |
04.01.2025 | NPL | Ilkeston Town | 0-2 | Leek Town | ![]() |
01.01.2025 | NPL | Ilkeston Town | 5-0 | Basford United | ![]() |
26.12.2024 | NPL | Matlock Town | 4-0 | Ilkeston Town | ![]() |
21.12.2024 | NPL | Ilkeston Town | 1-0 | Mickleover FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
20
|
under 2.5 | 28.57% |
8
|