Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.11.2023 | PR2 | Liverpool U21 | 0-4 | West Ham Utd U21 |
22.04.2023 | PR2D1 | Liverpool U21 | 1-0 | West Ham Utd U21 |
29.10.2022 | PR2D1 | West Ham Utd U21 | 0-3 | Liverpool U21 |
17.04.2022 | PR2D1 | Liverpool U21 | 3-0 | West Ham Utd U21 |
06.11.2021 | PR2D1 | West Ham Utd U21 | 3-0 | Liverpool U21 |
13.03.2021 | PR2D1 | Liverpool U21 | 1-1 | West Ham Utd U21 |
Forma - Liverpool U21
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
H2H
Liverpool U21 Triunfo | 50.00% |
9
|
Empate | 16.67% |
3
|
Liverpool U21 Pérdida | 33.33% |
6
|
Forma - West Ham U21
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
H2H
West Ham U21 Triunfo | 33.33% |
6
|
Empate | 16.67% |
3
|
West Ham U21 Pérdida | 50.00% |
9
|
Últimos resultados Liverpool U21
mostrar todos21.02.2025 | PR2 | Stoke City U21 | 0-1 | Liverpool U21 | ![]() |
16.02.2025 | PR2 | Liverpool U21 | 0-3 | Chelsea U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | Southampton U21 | 1-1 | Liverpool U21 | ![]() |
26.01.2025 | PR2 | Tottenham U21 | 2-0 | Liverpool U21 | ![]() |
18.01.2025 | PR2 | Liverpool U21 | 0-5 | West Bromwich U21 | ![]() |
15.01.2025 | PLIC | Liverpool U21 | 1-3 | Sparta Praha B | ![]() |
Últimos resultados West Ham Utd U21
mostrar todos14.02.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 2-1 | Blackburn U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Arsenal U21 | ![]() |
31.01.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Stoke City U21 | ![]() |
27.01.2025 | PR2 | Leeds United U21 | 1-2 | West Ham Utd U21 | ![]() |
21.01.2025 | NLC | Dagenham & Red. | 2-0 | West Ham Utd U21 | ![]() |
17.01.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Sunderland U21 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.64% |
14
|
under 2.5 | 36.36% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.00% |
13
|
under 2.5 | 48.00% |
12
|