Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.03.2013 | PDL2 | Leeds United U21 | 3-1 | Birmingham U21 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Leeds U21 Triunfo | 10.52% |
2
|
Empate | 42.11% |
8
|
Leeds U21 Pérdida | 47.37% |
9
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 |
Birmingham U21 Triunfo | 47.36% |
9
|
Empate | 42.11% |
8
|
Birmingham U21 Pérdida | 10.53% |
2
|
27.01.2025 | PR2 | Leeds United U21 | 1-2 | West Ham Utd U21 | |
21.01.2025 | NLC | Tamworth | 2-1 | Leeds United U21 | |
17.01.2025 | PR2 | Everton FC U21 | 1-3 | Leeds United U21 | |
10.01.2025 | PR2 | Leeds United U21 | P-P | Man United U21 | |
04.01.2025 | LC21 | Leeds United U21 | 0-3 | Charlton U21 | |
17.12.2024 | LC21 | Stockport County U21 | 4-2 | Leeds United U21 | |
28.01.2025 | LC21 | Birmingham U21 | P-P | Stockport County U21 | |
24.01.2025 | PDL2 | Birmingham U21 | 2-0 | Coventry U21 | |
20.01.2025 | LC21 | Birmingham U21 | 1-3 | Charlton U21 | |
17.12.2024 | LC21 | Charlton U21 | 2-2 | Birmingham U21 | |
09.12.2024 | PDL2 | Birmingham U21 | 1-3 | Wigan U21 | |
03.12.2024 | PDL2 | Burnley U21 | 8-1 | Birmingham U21 | |
over 2.5 | 76.19% |
16
|
under 2.5 | 23.81% |
5
|
over 2.5 | 94.74% |
18
|
under 2.5 | 5.26% |
1
|