Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.10.2009 | SPD | Banbury United | 2-1 | Halesowen Town |
10.03.2009 | SPD | Halesowen Town | 2-1 | Banbury United |
01.11.2008 | SPD | Banbury United | 2-1 | Halesowen Town |
01.03.2008 | SPD | Halesowen Town | 1-2 | Banbury United |
30.10.2007 | SPD | Banbury United | 0-0 | Halesowen Town |
01.01.2007 | SPD | Banbury United | 1-1 | Halesowen Town |
Forma - Halesowen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
H2H
Halesowen Triunfo | 47.06% |
8
|
Empate | 17.65% |
3
|
Halesowen Pérdida | 35.29% |
6
|
Forma - Banbury Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
H2H
Banbury Utd Triunfo | 35.29% |
6
|
Empate | 17.65% |
3
|
Banbury Utd Pérdida | 47.06% |
8
|
Últimos resultados Halesowen Town
mostrar todos01.02.2025 | SPDC | Halesowen Town | 4-0 | Bishop's Stortford | ![]() |
25.01.2025 | SPDC | Stratford Town | 2-0 | Halesowen Town | ![]() |
21.01.2025 | SPDC | Halesowen Town | 2-1 | Royston Town | ![]() |
18.01.2025 | SPDC | AFC Sudbury | 0-0 | Halesowen Town | ![]() |
14.01.2025 | SPDC | Halesowen Town | 2-0 | Stamford AFC | ![]() |
01.01.2025 | SPDC | Halesowen Town | 0-2 | Bromsgrove Sporting | ![]() |
Últimos resultados Banbury United
mostrar todos04.02.2025 | SPDC | Banbury United | 1-0 | Kettering | ![]() |
01.02.2025 | SPDC | Banbury United | 2-1 | Spalding United | ![]() |
25.01.2025 | SPDC | Bedford Town | 2-2 | Banbury United | ![]() |
18.01.2025 | SPDC | Banbury United | 0-0 | Bishop's Stortford | ![]() |
04.01.2025 | SPDC | AFC Sudbury | 1-2 | Banbury United | ![]() |
28.12.2024 | SPDC | Banbury United | 1-0 | St Ives Town | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.52% |
20
|
under 2.5 | 35.48% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
8
|
under 2.5 | 71.43% |
20
|