Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.10.2024 | NPL | Lancaster City | 1-1 | Guiseley AFC |
30.03.2024 | NPL | Guiseley AFC | 2-3 | Lancaster City |
26.08.2023 | NPL | Lancaster City | 2-2 | Guiseley AFC |
22.04.2023 | NPL | Lancaster City | 2-1 | Guiseley AFC |
21.02.2023 | NPL | Guiseley AFC | 0-0 | Lancaster City |
11.12.2018 | FAT | Guiseley AFC | 1-2 | Lancaster City |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Guiseley Triunfo | % |
|
Empate | 57.14% |
4
|
Guiseley Pérdida | 42.86% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Lancaster Triunfo | 42.86% |
3
|
Empate | 57.14% |
4
|
Lancaster Pérdida | % |
|
28.01.2025 | NPL | Morpeth Town | 2-0 | Guiseley AFC | |
25.01.2025 | NPL | Worksop Town | 1-4 | Guiseley AFC | |
18.01.2025 | NPL | Guiseley AFC | 1-0 | Basford United | |
04.01.2025 | NPL | Workington | 0-2 | Guiseley AFC | |
01.01.2025 | NPL | Guiseley AFC | 3-1 | Bamber Bridge | |
26.12.2024 | NPL | Gainsborough | 0-2 | Guiseley AFC | |
25.01.2025 | NPL | Lancaster City | 2-2 | Hebburn Town | |
18.01.2025 | NPL | Leek Town | 2-1 | Lancaster City | |
15.01.2025 | NPL | Stockton Town | 1-0 | Lancaster City | |
01.01.2025 | NPL | Lancaster City | 0-0 | Mickleover FC | |
26.12.2024 | NPL | Bamber Bridge | 2-3 | Lancaster City | |
21.12.2024 | NPL | Lancaster City | 1-1 | Workington | |
over 2.5 | 40.63% |
13
|
under 2.5 | 59.37% |
19
|
over 2.5 | 50.00% |
14
|
under 2.5 | 50.00% |
14
|