Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2023 | CF | Everton | 1-0 | Sporting Lisboa |
25.02.2010 | EUL | Sporting Lisboa | 3-0 | Everton |
16.02.2010 | EUL | Everton | 2-1 | Sporting Lisboa |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Everton FC Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Everton FC Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Sporting CP Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Sporting CP Pérdida | 66.67% |
2
|
25.01.2025 | PR | Brighton | 0-1 | Everton | |
19.01.2025 | PR | Everton | 3-2 | Tottenham | |
15.01.2025 | PR | Everton | 0-1 | Aston Villa | |
09.01.2025 | Cup | Everton | 2-0 | Peterborough | |
04.01.2025 | PR | Bournemouth | 1-0 | Everton | |
29.12.2024 | PR | Everton | 0-2 | Nottingham Forest | |
29.01.2025 | CL | Sporting Lisboa | 1-1 | Bologna FC | |
25.01.2025 | D1 | Sporting Lisboa | 2-0 | Nacional Madeira | |
22.01.2025 | CL | RB Leipzig | 2-1 | Sporting Lisboa | |
18.01.2025 | D1 | Rio Ave | 0-3 | Sporting Lisboa | |
11.01.2025 | LC | Sporting Lisboa | 1-1/p.6-7 | SL Benfica | |
07.01.2025 | LC | Sporting Lisboa | 1-0 | FC Porto | |
over 2.5 | 36.00% |
9
|
under 2.5 | 64.00% |
16
|
over 2.5 | 61.76% |
21
|
under 2.5 | 38.24% |
13
|